Son como los canales que permiten el transporte en la información entre la CPU y los dispositivos de Entrada/Salida.
La información se transmite a través de una línea eléctrica codificada en forma de 1 y 0. Para transmitir digitos binarios de forma simultánea, los buses están compuestos por varias líneas.
- Líneas de datos: se encargan de la transmión de datos entre los diferentes elementos del sisitema
- Líneas de dirección: transmiten direcciones hasta la memoria desde los elementos que la generan, situados en la CPU.
- Líneas de control: por ellas circula información de diverso tipo, señales de control y uso de las líneas de datos y direcciones por los distintos dispositivos de Entrada/Salida.
Norma | Ancho del bus (bits) | Velocidad del bus (MHz) | Ancho de banda (MB/seg.) |
ISA 8 bits | 8 | 8,3 | 7,9 |
ISA 16 bits | 16 | 8,3 | 15,9 |
Arquitectura estándar industrial extendida (EISA, Extended Industry Standard Architecture) | 32 | 8,3 | 31,8 |
Bus local VESA (VESA Local Bus) | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 32 bits | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 64 bits 2,1 | 64 | 66 | 508,6 |
AGP | 32 | 66 | 254,3 |
AGP (Modo x2) | 32 | 66x2 | 528 |
AGP (Modo x4) | 32 | 66x4 | 1056 |
AGP (Modo x8) | 32 | 66x8 | 2112 |
ATA33 | 16 | 33 | 33 |
ATA100 | 16 | 50 | 100 |
ATA133 | 16 | 66 | 133 |
ATA serial (S-ATA, Serial ATA) | 1 | 180 | |
ATA serial II (S-ATA2, Serial ATA II) | 2 | 380 | |
USB | 1 | 1,5 | |
USB 2,0 | 1 | 60 | |
FireWire | 1 | 100 | |
FireWire 2 | 1 | 200 | |
SCSI-1 | 8 | 4,77 | 5 |
SCSI-2 - Fast | 8 | 10 | 10 |
SCSI-2 - Wide | 16 | 10 | 20 |
SCSI-2 - Fast Wide 32 bits | 32 | 10 | 40 |
SCSI-3 - Ultra | 8 | 20 | 20 |
SCSI-3 - Ultra Wide | 16 | 20 | 40 |
SCSI-3 – Ultra 2 | 8 | 40 | 40 |
SCSI-3 - Ultra 2 Wide | 16 | 40 | 80 |
SCSI-3 - Ultra 160 (Ultra 3) | 16 | 80 | 160 |
SCSI-3 - Ultra 320 (Ultra 4) | 16 | 80 DDR | 320 |
SCSI-3 - Ultra 640 (Ultra 5) | 16 | 80 QDR | 640 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario